Размеры бухт труб ПНД

Диаметр трубы Метраж трубы в бухте Наружный диаметр бухты Ширина бухты Объем бухты
мм м мм мм м3
20 50 Ø 900 300 0,200
20 100 Ø 900 300 0,200
20 150 Ø 950 350 0,280
20 200 Ø 1 000 400 0,320
25 50 Ø 900 300 0,200
25 100 Ø 1 000 350 0,310
25 150 Ø 1 000 400 0,320
25 200 Ø 1 100 450 0,430
32 50 Ø 1 000 350 0,310
32 100 Ø 1 050 450 0,420
32 150 Ø 1 100 450 0,430
32 200 Ø 1 100 530 0,510
40 50 Ø 1 000 300 0,240
40 100 Ø 1 100 450 0,430
40 150 Ø 1 200 530 0,599
40 200 Ø 1 350 530 0,758
50 50 Ø 1 300 400 0,540
50 100 Ø 1 350 450 0,700
50 150 Ø 1 400 530 0,815
50 200 Ø 1 550 530 1,000
63 50 Ø 1 600 400 0,810
63 100 Ø 1 750 500 1,280
63 150 Ø 1 900 530 1,502
63 200 Ø 2 000 530 1,664
75 50 Ø 1 800 400 1,020
75 100 Ø 1 900 530 1,502
75 150 Ø 2 100 530 1,835
90 50 Ø 2 400 450 2,040
90 100 Ø 2 700 530 3,033
110 50 Ø 2 500 530 2,600
110 100 Ø 2 800 530 3,262

Возврат к списку

Товар

добавлен в корзину