Задвижки AVK клиновые
Компания ООО «Пайп-Прайс» предлагает к продаже задвижки AVK клиновые фланцевые производства Дании. В каталоге представлены изделия серии 06/30 с Ду от 40 до 600 мм для перекрытия трубопроводов с рабочим давлением 10–16 атм. Весь представленный ассортимент присутствует на складе в Москве. Принимаем заявки из всех регионов России.
Скачать технический паспортСкачать сертификат соответствия
Скачать сертификат соответствия - Приложение
Скачать сертификат соответствия - Приложение к сертификату
ЗАДВИЖКА АVК КЛИНОВАЯ DN 40-1000, РN 10 ИЛИ РN 16
По стандарту | ЕN 1074-1 и 2/ЕN 1171 |
Межфланцевое расстояние: | ЕN 558, таблица 2, серия 14 (DIМ 3202/F4) |
Размеры фланцев и отверстий: | по ГОСТ 33259-2015 Ряд 2 (IS0 7005-2; ЕN 1092-2: 1997; DIN 2501) |
Спецификация
1 | Шпиндель |
2 | Кольцо грязесъемное |
3 | Кольцо круглого сечения |
4 | Подшипник скольжения |
5 | Крышка |
6 | Фиксирующий подшипник |
7 | Манжета |
8 | Болт |
9 | Прокладка |
10 | Клиновая гайка |
11 | Клин |
12 | Корпус |
Артикул | DN | PN | L, мм | H, мм | H1, мм | D, мм | Dh, мм | ds, мм | Количество отверстий | F, мм | ISO фланец (сверху) | Момент закрытия Н-м | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-040-300146499 | 40 | 10/16 | 140 | 194 | 269 | 150 | 110 | 19 | 4 | 14 | - | 40 | 7.8 |
06-050-300146499 | 50 | 10/16 | 150 | 208 | 290 | 165 | 125 | 19 | 4 | 14 | - | 40 | 9.0 |
06-065-300146499 | 65 | 10/16 | 170 | 244 | 337 | 185 | 145 | 19 | 4 | 17 | - | 60 | 11 |
06-080-300146499 | 80 | 10/16 | 180 | 282 | 382 | 200 | 160 | 19 | 8 | 17 | - | 35 | 14 |
06-100-300146499 | 100 | 10/16 | 190 | 305 | 415 | 220 | 180 | 19 | 8 | 19 | - | 35 | 17 |
06-125-300146499 | 125 | 10/16 | 200 | 346 | 471 | 250 | 210 | 19 | 8 | 19 | - | 40 | 22 |
06-150-3000146499 | 150 | 10/16 | 210 | 401 | 543 | 285 | 240 | 23 | 8 | 19 | - | 40 | 31 |
06-200-300046499 | 200 | 10 | 230 | 490 | 660 | 340 | 295 | 23 | 8 | 24 | - | 80 | 48 |
06-200-300146499 | 200 | 16 | 230 | 490 | 660 | 340 | 295 | 23 | 12 | 24 | - | 80 | 48 |
06-250-30004 | 250 | 10 | 250 | 664 | 864 | 400 | 350 | 23 | 12 | 27 | - | 180 | 102 |
06-250-30014 | 250 | 16 | 250 | 664 | 864 | 400 | 355 | 28 | 12 | 27 | - | 180 | 102 |
06-300-30004 | 300 | 10 | 270 | 740 | 968 | 455 | 400 | 23 | 12 | 27 | - | 200 | 110 |
06-300-30014 | 300 | 16 | 270 | 740 | 968 | 455 | 410 | 28 | 12 | 27 | - | 200 | 110 |
06-350-30004 | 350 | 10 | 290 | 924 | 1184 | 520 | 460 | 23 | 16 | 32 | - | 300 | 220 |
06-350-30016 | 350 | 16 | 290 | 924 | 1184 | 520 | 470 | 28 | 16 | 32 | - | 300 | 220 |
06-400-30006 | 400 | 10 | 310 | 951 | 1241 | 575 | 515 | 28 | 16 | 32 | - | 300 | 240 |
06-400-30016 | 400 | 16 | 310 | 951 | 1241 | 575 | 525 | 31 | 16 | 32 | - | 300 | 240 |
06-450-30006 | 450 | 10 | 330 | 1167 | 1487 | 640 | 565 | 28 | 20 | Ø30 | F14 | 450 | 487 |
06-450-30016 | 450 | 16 | 330 | 1167 | 1487 | 640 | 585 | 31 | 20 | Ø30 | F14 | 450 | 487 |
06-500-30006 | 500 | 10 | 350 | 1142 | 1500 | 715 | 620 | 28 | 20 | Ø30 | F14 | 450 | 559 |
06-500-30016 | 500 | 16 | 350 | 1142 | 1500 | 715 | 650 | 34 | 20 | Ø30 | F14 | 450 | 559 |
06-600-30006 | 600 | 10 | 390 | 1285 | 1705 | 840 | 725 | 34 | 20 | Ø30 | F14 | 500 | 762 |
06-600-30016 | 600 | 16 | 390 | 1285 | 1705 | 840 | 770 | 37 | 20 | Ø30 | F14 | 500 | 762 |
06-700-3000464 | 700 | 10 | 430 | 1622 | 2070 | 895 | 840 | 31 | 24 | Ø40 | F16 | - | 1415 |
06-800-3000464 | 800 | 16 | 470 | 1672 | 2180 | 1020 | 950 | 34 | 24 | Ø40 | F16 | 850 | 1415 |
06-900-3000464 | 900 | 10 | 510 | 2117 | 2675 | 1110 | 1050 | 34 | 28 | Ø40 |
F16 |
- | 3119 |
06-900-3001464 | 900 | 16 | 510 | 2117 | 2680 | 1120 | 1050 | 41 | 28 | Ø40 |
F16 |
- | 3345 |
06-1000-3009043164 | 1000 | 10 | 550 | 2067 | 2682 | 1220 | 1160 | 37 | 28 | Ø40 |
F16 |
- | 3151 |
06-1000-3009143164 | 1000 | 16 | 550 | 2067 | 2698 | 1255 | 1170 | 44 | 28 | Ø40 |
F16 |
- | 3403 |
Область применения
Чугунные задвижки AVK клиновые предназначены для установки в наземных и подземных трубопроводах, рассчитаны на неагрессивную и неабразивную рабочую среду: чистая вода, сточные воды, нейтральные жидкости с T до +70 °C. Подходят для беcколодезной установки, а также устанавливаются в колодцах и камерах.
Технические характеристики
- Материал корпуса и крышки: чугун GJS-500-7.
- Материал штока — нержавеющая сталь.
- Покрытие: снаружи эпоксидное, внутри эмалированное.
- Клин: ковкий чугун, гайка — латунь, сердечник покрыт резиной EPDM.
- Уплотнение штока — кольца из NBR, манжета из EPDM.
- Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015.
- Рабочие температуры от —20 до + 70°С.
- Размеры фланцев и отверстий по ISO 7005-2 (EN 1092-2, DIN 2501).
Преимущества фланцевых задвижек AVK
Чугунные полнопроходные задвижки AVK с обрезиненным клином изготавливаются по международным стандартам EN 1074-1, EN 1074-2, EN 1171. Изделия соответствуют требованиям Р ГОСТ и могут применяться в России. Задвижки АВК имеют антикоррозионное покрытие, шток с уплотнителем, препятствующий загрязнению воды. Пригодны для использования в питьевых водопроводах. применяются для ремонта и замены трубопроводной арматуры во всех климатических зонах, включая северные с промерзающими грунтами.
Как заказать и купить задвижки AVK
Выберите нужный тип арматуры в каталоге, отложите товар в корзину или используйте кнопку «Быстрый заказ» для совершения покупки. В прайсе указана цена задвижки клиновой AVK за 1 штуку в розничной продаже. При закупке трубопроводной арматуры оптом уточняйте стоимость заказа у менеджера.
При необходимости укомплектовать сложную спецификацию, позвоните по указанным на сайте телефонам. После оплаты товар можно вывезти со склада самостоятельно или заказать доставку нашим транспортом (по Москве и МО в течение суток). В другие регионы России отправляем груз транспортной компанией по выбору заказчика.
- Консультация эксперта с опытом 10 лет
- Подберем оптимальное решение под вашу смету
- Рассчитаем стоимость
- Организуем доставку на объект
- Сделаем скидку от объема